Ülkelere göre fiyatlar
Bugün en ucuz: 🇳🇿 Yeni Zelanda, 789,17 ₺. Bu, eShop'larda bugün genelde istenen fiyatın %17 altında. Fiyat takibine başladığımız Ekim 2026 tarihinden itibaren en ucuz fiyatta.
| Ülke | Fiyat |
|---|---|
| Yeni Zelanda | 789,17 ₺ |
| Polonya | 870,30 ₺ |
| Avustralya | 893,41 ₺ |
| İsveç | 900,03 ₺ |
| Norveç | 915,00 ₺ |
| Güney Afrika | 932,82 ₺ |
| Avusturya | 954,38 ₺ |
| Belçika | 954,38 ₺ |
| Bulgaristan | 954,38 ₺ |
| Kıbrıs | 954,38 ₺ |
| Almanya | 954,38 ₺ |
| Estonya | 954,38 ₺ |
| İspanya | 954,38 ₺ |
| Finlandiya | 954,38 ₺ |
| Fransa | 954,38 ₺ |
| Yunanistan | 954,38 ₺ |
| Hırvatistan | 954,38 ₺ |
| Macaristan | 954,38 ₺ |
| İrlanda | 954,38 ₺ |
| İtalya | 954,38 ₺ |
| Litvanya | 954,38 ₺ |
| Lüksemburg | 954,38 ₺ |
| Letonya | 954,38 ₺ |
| Malta | 954,38 ₺ |
| Hollanda | 954,38 ₺ |
| Portekiz | 954,38 ₺ |
| Romanya | 954,38 ₺ |
| Slovenya | 954,38 ₺ |
| Slovakya | 954,38 ₺ |
| Danimarka | 958,17 ₺ |
| Çekya | 982,89 ₺ |
| Birleşik Krallık | 1.029,92 ₺ |
| İsviçre | 1.456,33 ₺ |
Oradan nasıl alacağını görmek için bir ülkeye tıkla. Yurt dışından almak sana yeni mi? Nasıl işlediğini anlattık. Fiyatlar her eShop'un listelediği gibidir: eShop'un dahil ettiği yerlerde KDV dahil, ABD fiyatları satış vergisi hariç; Kanada'da Nintendo'nun eklemediği %5 federal vergiyi biz ekliyoruz · son güncelleme 2026-11-06 02:01 UTC.
REDDEER.GAMES tarafından yayımlanan diğer oyunlar
-%83 378,70 ₺ 🇯🇵 62,85 ₺
-%75 365,46 ₺ 🇳🇿 92,56 ₺
-%90 931,42 ₺ 🇯🇵 94,44 ₺
-%79 684,55 ₺ 🇨🇱 144,91 ₺
REDDEER.GAMES tarafından yayımlanan tüm oyunlar (1.995 oyun)

