Nintendo eShop ülkeleri
Her Nintendo Switch ve Switch 2 oyununun fiyatını bu 43 eShop ülkesinde günde iki kez kontrol ediyoruz. Her ülkenin sayfasında o eShop'un kaç oyun sattığı ve bugün kaçının indirimde olduğu, ne sıklıkla en ucuz olduğu, indirimdeki en beğenilen oyunları ve oradan başka bir ülkeden nasıl alışveriş yapılacağı var.
| eShop | Oyunlar | İndirimde | En ucuz olduğu |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Avustralya AUD | 19.694 | 3.368 | <%1 |
| 🇦🇹 Avusturya EUR | 19.793 | 3.379 | %1 |
| 🇧🇪 Belçika EUR | 19.780 | 3.381 | – |
| 🇧🇷 Brezilya BRL | 19.990 | 2.974 | %10 |
| 🇧🇬 Bulgaristan EUR | 19.797 | 3.379 | <%1 |
| 🇨🇦 Kanada CAD | 23.944 | 3.640 | %4 |
| 🇨🇱 Şili CLP | 18.324 | 2.816 | %20 |
| 🇨🇴 Kolombiya COP | 18.332 | 2.817 | %1 |
| 🇭🇷 Hırvatistan EUR | 19.796 | 3.380 | – |
| 🇨🇾 Kıbrıs EUR | 19.785 | 3.377 | – |
| 🇨🇿 Çekya CZK | 19.800 | 3.381 | <%1 |
| 🇩🇰 Danimarka DKK | 19.799 | 3.379 | <%1 |
| 🇪🇪 Estonya EUR | 19.793 | 3.378 | – |
| 🇫🇮 Finlandiya EUR | 19.802 | 3.378 | <%1 |
| 🇫🇷 Fransa EUR | 19.625 | 3.384 | – |
| 🇩🇪 Almanya EUR | 19.777 | 3.386 | – |
| 🇬🇷 Yunanistan EUR | 19.799 | 3.377 | <%1 |
| 🇭🇰 Hong Kong HKD | 9.674 | 1.915 | %3 |
| 🇭🇺 Macaristan EUR | 19.797 | 3.381 | – |
| 🇮🇪 İrlanda EUR | 19.807 | 3.380 | – |
| 🇮🇹 İtalya EUR | 19.802 | 3.383 | – |
| 🇯🇵 Japonya JPY | 18.739 | 3.997 | %27 |
| 🇱🇻 Letonya EUR | 19.793 | 3.381 | – |
| 🇱🇹 Litvanya EUR | 19.793 | 3.381 | – |
| 🇱🇺 Lüksemburg EUR | 19.795 | 3.381 | – |
| 🇲🇹 Malta EUR | 19.784 | 3.381 | – |
| 🇲🇽 Meksika MXN | 23.891 | 3.534 | %4 |
| 🇳🇱 Hollanda EUR | 19.800 | 3.380 | – |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda NZD | 17.702 | 2.972 | %20 |
| 🇳🇴 Norveç NOK | 19.795 | 3.379 | <%1 |
| 🇵🇪 Peru PEN | 18.402 | 2.883 | %1 |
| 🇵🇱 Polonya PLN | 19.800 | 3.382 | %1 |
| 🇵🇹 Portekiz EUR | 19.798 | 3.379 | – |
| 🇷🇴 Romanya EUR | 19.796 | 3.381 | <%1 |
| 🇸🇰 Slovakya EUR | 19.797 | 3.382 | – |
| 🇸🇮 Slovenya EUR | 19.798 | 3.381 | – |
| 🇿🇦 Güney Afrika ZAR | 19.778 | 3.378 | %4 |
| 🇰🇷 Güney Kore KRW | 9.309 | 1.764 | %3 |
| 🇪🇸 İspanya EUR | 19.745 | 3.381 | – |
| 🇸🇪 İsveç SEK | 19.665 | 3.365 | <%1 |
| 🇨🇭 İsviçre CHF | 19.791 | 3.380 | <%1 |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık GBP | 19.819 | 3.387 | <%1 |
| 🇺🇸 ABD USD | 24.248 | 3.661 | %2 |
"En ucuz olduğu", en az 10 eShop'ta satılan oyunlardan bugün en ucuz o ülkede olanların payıdır; bkz. en ucuz eShop bölgesi.
Diğer rehberler
Fiyatlar her eShop'un kendi fiyatlarıdır ve günün referans kurlarıyla çevrilir: eShop'un dahil ettiği yerlerde KDV dahildir, ABD fiyatları satış vergisi hariçtir, Kanada için %5 federal vergiyi biz ekliyoruz. Günde iki kez herkese açık eShop'lardan toplanır: satın almadan önce toplam tutarı eShop'ta kontrol et.

