Ülkelere göre fiyatlar
Bugün en ucuz: 🇨🇱 Şili, 760,37 ₺. Bu, eShop'larda bugün genelde istenen fiyatın %52 altında. Daha önce daha ucuzdu: Ekim 2026'da fiyat takibine başladığımızdan beri en düşük fiyat, 3 Eki 2026 tarihinde 🇨🇱 Şili'de 456,22 ₺ idi.
| Ülke | Fiyat |
|---|---|
| Şili | 760,37 ₺ |
| Brezilya | 823,63 ₺ |
| Meksika | 936,26 ₺ |
| Güney Afrika | 1.000,11 ₺ |
| Peru | 1.017,69 ₺ |
| Japonya | 1.106,33 ₺ |
| Kolombiya | 1.158,22 ₺ |
| Yeni Zelanda | 1.268,57 ₺ |
| Polonya | 1.281,07 ₺ |
| Çekya | 1.388,77 ₺ |
| Danimarka | 1.425,25 ₺ |
| İsveç | 1.433,16 ₺ |
| ABD | 1.500,16 ₺ |
| Kanada | 1.507,26 ₺ |
| Avusturya | 1.577,51 ₺ |
| Belçika | 1.577,51 ₺ |
| Bulgaristan | 1.577,51 ₺ |
| Kıbrıs | 1.577,51 ₺ |
| Almanya | 1.577,51 ₺ |
| Estonya | 1.577,51 ₺ |
| İspanya | 1.577,51 ₺ |
| Finlandiya | 1.577,51 ₺ |
| Fransa | 1.577,51 ₺ |
| Yunanistan | 1.577,51 ₺ |
| Hırvatistan | 1.577,51 ₺ |
| Macaristan | 1.577,51 ₺ |
| İrlanda | 1.577,51 ₺ |
| İtalya | 1.577,51 ₺ |
| Litvanya | 1.577,51 ₺ |
| Lüksemburg | 1.577,51 ₺ |
| Letonya | 1.577,51 ₺ |
| Malta | 1.577,51 ₺ |
| Hollanda | 1.577,51 ₺ |
| Portekiz | 1.577,51 ₺ |
| Romanya | 1.577,51 ₺ |
| Slovenya | 1.577,51 ₺ |
| Slovakya | 1.577,51 ₺ |
| Avustralya | 1.578,75 ₺ |
| İsviçre | 1.594,24 ₺ |
| Birleşik Krallık | 1.620,02 ₺ |
| Norveç | 1.620,81 ₺ |
Oradan nasıl alacağını görmek için bir ülkeye tıkla. Yurt dışından almak sana yeni mi? Nasıl işlediğini anlattık. Fiyatlar her eShop'un listelediği gibidir: eShop'un dahil ettiği yerlerde KDV dahil, ABD fiyatları satış vergisi hariç; Kanada'da Nintendo'nun eklemediği %5 federal vergiyi biz ekliyoruz · son güncelleme 2026-11-05 13:13 UTC.
Annapurna Interactive tarafından yayımlanan diğer oyunlar
-%50 949,97 ₺ 🇭🇰 471,80 ₺
-%50 949,97 ₺ 🇭🇰 471,80 ₺
-%60 886,21 ₺ 🇭🇰 350,66 ₺
-%75 695,41 ₺ 🇯🇵 173,85 ₺
Annapurna Interactive tarafından yayımlanan tüm oyunlar (48 oyun)

