Ülkelere göre fiyatlar
Bugün en ucuz: 🇯🇵 Japonya, 883,49 ₺ (−%23, indirim 28 Kas 2026 tarihinde bitiyor). Fiyat takibine başladığımız Ekim 2026 tarihinden itibaren en düşük fiyat.
| Ülke | Fiyat |
|---|---|
| Japonya 28 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Meksika 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Şili 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Kanada 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Peru 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Kolombiya 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| ABD 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
| Brezilya 24 Kas 2026 tarihine kadar indirimde | -%23 |
Oradan nasıl alacağını görmek için bir ülkeye tıkla. Yurt dışından almak sana yeni mi? Nasıl işlediğini anlattık. Fiyatlar her eShop'un listelediği gibidir: eShop'un dahil ettiği yerlerde KDV dahil, ABD fiyatları satış vergisi hariç; Kanada'da Nintendo'nun eklemediği %5 federal vergiyi biz ekliyoruz · son güncelleme 2026-11-05 14:32 UTC.
Daedalic Entertainment tarafından yayımlanan diğer oyunlar
-%40 2.021,49 ₺ 🇿🇦 1.212,90 ₺
-%20 758,97 ₺ 🇰🇷 606,88 ₺
-%88 455,98 ₺ 🇿🇦 54,72 ₺
-%90 451,15 ₺ 🇳🇿 46,52 ₺
-%90 648,53 ₺ 🇳🇿 64,85 ₺
Daedalic Entertainment tarafından yayımlanan tüm oyunlar (59 oyun)

