Precios por país
Más barato hoy: 🇵🇱 Polonia, ₩ 3.439. Precio más bajo desde octubre de 2026: ₩ 2.751, 🇵🇱 Polonia, el 29 oct 2026.
| País | Precio |
|---|---|
| Polonia | ₩ 3.439 |
| Australia | ₩ 3.530 |
| Suecia | ₩ 3.572 |
| Noruega | ₩ 3.615 |
| Sudáfrica | ₩ 3.686 |
| Austria | ₩ 3.758 |
| Bélgica | ₩ 3.758 |
| Bulgaria | ₩ 3.758 |
| Chipre | ₩ 3.758 |
| Alemania | ₩ 3.758 |
| Estonia | ₩ 3.758 |
| España | ₩ 3.758 |
| Finlandia | ₩ 3.758 |
| Francia | ₩ 3.758 |
| Grecia | ₩ 3.758 |
| Croacia | ₩ 3.758 |
| Hungría | ₩ 3.758 |
| Irlanda | ₩ 3.758 |
| Italia | ₩ 3.758 |
| Lituania | ₩ 3.758 |
| Luxemburgo | ₩ 3.758 |
| Letonia | ₩ 3.758 |
| Malta | ₩ 3.758 |
| Países Bajos | ₩ 3.758 |
| Portugal | ₩ 3.758 |
| Rumania | ₩ 3.758 |
| Eslovenia | ₩ 3.758 |
| Eslovaquia | ₩ 3.758 |
| Dinamarca | ₩ 3.786 |
| Chequia | ₩ 3.884 |
| Reino Unido | ₩ 4.054 |
| México | ₩ 4.339 |
| Brasil | ₩ 4.917 |
| Chile | ₩ 5.005 |
| Estados Unidos | ₩ 5.365 |
| Canadá | ₩ 5.450 |
| Perú | ₩ 5.648 |
| Suiza | ₩ 5.754 |
| Colombia | ₩ 6.227 |
Haz clic en un país para ver cómo comprar allí. ¿Nunca compraste en otro país? Así funciona. Los precios son los que muestra cada eShop: con el impuesto (IVA) donde la eShop lo incluye, los de Estados Unidos sin el impuesto sobre las ventas, y en Canadá sumamos el impuesto federal del 5% que Nintendo deja fuera · actualizado hasta el 2026-11-06 02:39 UTC · no se vende en 1 país.





