Países de la Nintendo eShop
Revisamos el precio de cada juego de Nintendo Switch y Switch 2 en estas 43 eShops dos veces al día. La página de cada país muestra cuántos juegos vende su eShop y cuántos tiene en oferta hoy, con qué frecuencia es la más barata, sus juegos mejor calificados en oferta y cómo comprar allí desde otro país.
| eShop | Juegos | En oferta | Más barata para |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia AUD | 19.694 | 3.178 | <1% |
| 🇦🇹 Austria EUR | 19.793 | 3.381 | 1% |
| 🇧🇪 Bélgica EUR | 19.780 | 3.383 | – |
| 🇧🇷 Brasil BRL | 19.997 | 3.077 | 10% |
| 🇧🇬 Bulgaria EUR | 19.797 | 3.381 | <1% |
| 🇨🇦 Canadá CAD | 23.951 | 3.755 | 4% |
| 🇨🇱 Chile CLP | 18.331 | 2.909 | 19% |
| 🇨🇴 Colombia COP | 18.339 | 2.910 | 1% |
| 🇭🇷 Croacia EUR | 19.796 | 3.382 | – |
| 🇨🇾 Chipre EUR | 19.785 | 3.379 | – |
| 🇨🇿 Chequia CZK | 19.800 | 3.383 | <1% |
| 🇩🇰 Dinamarca DKK | 19.799 | 3.381 | <1% |
| 🇪🇪 Estonia EUR | 19.793 | 3.380 | – |
| 🇫🇮 Finlandia EUR | 19.802 | 3.380 | <1% |
| 🇫🇷 Francia EUR | 19.625 | 3.384 | – |
| 🇩🇪 Alemania EUR | 19.777 | 3.386 | – |
| 🇬🇷 Grecia EUR | 19.799 | 3.379 | <1% |
| 🇭🇰 Hong Kong HKD | 9.674 | 1.817 | 3% |
| 🇭🇺 Hungría EUR | 19.797 | 3.383 | – |
| 🇮🇪 Irlanda EUR | 19.807 | 3.382 | – |
| 🇮🇹 Italia EUR | 19.802 | 3.383 | – |
| 🇯🇵 Japón JPY | 18.739 | 3.776 | 28% |
| 🇱🇻 Letonia EUR | 19.793 | 3.419 | – |
| 🇱🇹 Lituania EUR | 19.793 | 3.419 | – |
| 🇱🇺 Luxemburgo EUR | 19.795 | 3.381 | – |
| 🇲🇹 Malta EUR | 19.784 | 3.381 | – |
| 🇲🇽 México MXN | 23.898 | 3.649 | 4% |
| 🇳🇱 Países Bajos EUR | 19.800 | 3.380 | – |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda NZD | 17.702 | 2.828 | 20% |
| 🇳🇴 Noruega NOK | 19.795 | 3.379 | <1% |
| 🇵🇪 Perú PEN | 18.409 | 2.978 | 1% |
| 🇵🇱 Polonia PLN | 19.800 | 3.382 | 2% |
| 🇵🇹 Portugal EUR | 19.798 | 3.379 | – |
| 🇷🇴 Rumania EUR | 19.796 | 3.419 | <1% |
| 🇸🇰 Eslovaquia EUR | 19.797 | 3.382 | – |
| 🇸🇮 Eslovenia EUR | 19.798 | 3.381 | – |
| 🇿🇦 Sudáfrica ZAR | 19.778 | 3.417 | 4% |
| 🇰🇷 Corea del Sur KRW | 9.308 | 1.696 | 3% |
| 🇪🇸 España EUR | 19.745 | 3.381 | – |
| 🇸🇪 Suecia SEK | 19.665 | 3.365 | <1% |
| 🇨🇭 Suiza CHF | 19.791 | 3.382 | <1% |
| 🇬🇧 Reino Unido GBP | 19.819 | 3.387 | <1% |
| 🇺🇸 Estados Unidos USD | 24.255 | 3.781 | 2% |
"Más barata para" es la parte de los juegos que se venden en al menos 10 eShops que cuestan menos en ese país hoy; consulta la región más barata de la eShop.
Más guías
Los precios son los de cada eShop, convertidos al tipo de cambio de referencia del día: con el impuesto (IVA) donde la eShop lo incluye; los de Estados Unidos son sin el impuesto sobre las ventas, y en Canadá sumamos el impuesto federal del 5%. Se toman dos veces al día de las eShops públicas: revisa el total en la eShop antes de comprar.

