Precios por país
Más barato hoy: 🇯🇵 Japón, NZD 5,27 (−79%, la oferta termina el 15 nov 2026). Precio más bajo desde octubre de 2026, cuando empezamos a seguirlo.
| País | Precio |
|---|---|
| Japón En oferta hasta el 15 nov 2026 | -79% |
| Estados Unidos En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| Chile En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| Brasil En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| Canadá En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| México En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| Perú En oferta hasta el 16 nov 2026 | -79% |
| Colombia En oferta hasta el 16 nov 2026 | -78% |
Haz clic en un país para ver cómo comprar allí. ¿Nunca compraste en otro país? Así funciona. Los precios son los que muestra cada eShop: con el impuesto (IVA) donde la eShop lo incluye, los de Estados Unidos sin el impuesto sobre las ventas, y en Canadá sumamos el impuesto federal del 5% que Nintendo deja fuera · actualizado hasta el 2026-11-05 14:31 UTC.
Otros juegos publicados por Great Escape Games Publishing
🇧🇷 NZD 9,73
🇯🇵 NZD 17,02
-79% NZD 24,80 🇺🇸 NZD 5,30
-79% NZD 23,74 🇯🇵 NZD 5,08
-70% NZD 17,02 🇯🇵 NZD 5,10
-70% NZD 17,02 🇯🇵 NZD 5,10
Ver los 39 juegos publicados por Great Escape Games Publishing

