- 6+ años
- 1 jugador
- Descarga: 2,32 GB
- Deportes
- Simulación
- Aventura
- Arcade
Contenido de la clasificación por edad: No Descriptors.
Idiomas: Japonés, Inglés, Coreano, Chino
Capturas de pantalla
Acerca de este juego
Precios por país
Más barato hoy: 🇯🇵 Japón, PLN 73,54. Son 44% menos que el precio típico en las eShops hoy. Polonia: PLN 120,00. Precio más bajo desde octubre de 2026: PLN 57,82, 🇭🇰 Hong Kong, el 4 oct 2026.
PLN 46,46 menos en 🇯🇵 Japón que en tu país (Polonia). Cómo comprar en la eShop de otro país
| País | Precio |
|---|---|
| Japón | PLN 73,54 |
| Nueva Zelanda | PLN 108,81 |
| Chile | PLN 112,29 |
| Hong Kong | PLN 116,14 |
| Estados Unidos | PLN 117,27 |
| Canadá | PLN 117,57 |
| Polonia Tu país | PLN 120,00 |
| Brasil | PLN 120,89 |
| Australia | PLN 123,19 |
| Corea del Sur | PLN 124,46 |
| México | PLN 125,16 |
| Perú | PLN 126,95 |
| Sudáfrica | PLN 128,62 |
| Suecia | PLN 131,46 |
| Austria | PLN 131,63 |
| Bélgica | PLN 131,63 |
| Bulgaria | PLN 131,63 |
| Chipre | PLN 131,63 |
| Alemania | PLN 131,63 |
| Estonia | PLN 131,63 |
| España | PLN 131,63 |
| Finlandia | PLN 131,63 |
| Francia | PLN 131,63 |
| Grecia | PLN 131,63 |
| Croacia | PLN 131,63 |
| Hungría | PLN 131,63 |
| Irlanda | PLN 131,63 |
| Italia | PLN 131,63 |
| Lituania | PLN 131,63 |
| Luxemburgo | PLN 131,63 |
| Letonia | PLN 131,63 |
| Malta | PLN 131,63 |
| Países Bajos | PLN 131,63 |
| Portugal | PLN 131,63 |
| Rumania | PLN 131,63 |
| Eslovenia | PLN 131,63 |
| Eslovaquia | PLN 131,63 |
| Dinamarca | PLN 132,12 |
| Chequia | PLN 135,34 |
| Noruega | PLN 138,36 |
| Reino Unido | PLN 142,05 |
| Colombia | PLN 151,47 |
| Suiza | PLN 200,80 |
Haz clic en un país para ver cómo comprar allí. ¿Nunca compraste en otro país? Así funciona. Los precios son los que muestra cada eShop: con el impuesto (IVA) donde la eShop lo incluye, los de Estados Unidos sin el impuesto sobre las ventas, y en Canadá sumamos el impuesto federal del 5% que Nintendo deja fuera · actualizado hasta el 2026-11-06 02:37 UTC.
Juegos parecidos
Juegos de Deportes, Simulación, Aventura y Arcade mejor calificados, como este.










