Precios por país
Más barato hoy: 🇨🇦 Canadá, COL$ 3.129. Son 78% menos que el precio típico en las eShops hoy. Colombia: COL$ 13.900. Nunca estuvo tan barato desde que empezamos a seguirlo, en octubre de 2026.
COL$ 10.771 menos en 🇨🇦 Canadá que en tu país (Colombia). Cómo comprar en la eShop de otro país
| País | Precio |
|---|---|
| Canadá | COL$ 3.129 |
| Estados Unidos | COL$ 3.205 |
| Chile | COL$ 6.662 |
| México | COL$ 6.964 |
| Brasil | COL$ 8.877 |
| Perú | COL$ 9.374 |
| Dinamarca | COL$ 11.909 |
| Polonia | COL$ 13.245 |
| Australia | COL$ 13.597 |
| Colombia Tu país | COL$ 13.900 |
| Sudáfrica | COL$ 14.197 |
| Austria | COL$ 14.497 |
| Bélgica | COL$ 14.497 |
| Bulgaria | COL$ 14.497 |
| Chipre | COL$ 14.497 |
| Alemania | COL$ 14.497 |
| Estonia | COL$ 14.497 |
| España | COL$ 14.497 |
| Finlandia | COL$ 14.497 |
| Francia | COL$ 14.497 |
| Grecia | COL$ 14.497 |
| Croacia | COL$ 14.497 |
| Hungría | COL$ 14.497 |
| Irlanda | COL$ 14.497 |
| Italia | COL$ 14.497 |
| Lituania | COL$ 14.497 |
| Luxemburgo | COL$ 14.497 |
| Letonia | COL$ 14.497 |
| Malta | COL$ 14.497 |
| Países Bajos | COL$ 14.497 |
| Portugal | COL$ 14.497 |
| Rumania | COL$ 14.497 |
| Eslovenia | COL$ 14.497 |
| Eslovaquia | COL$ 14.497 |
| Suecia | COL$ 14.554 |
| Chequia | COL$ 14.809 |
| Noruega | COL$ 15.318 |
| Reino Unido | COL$ 15.641 |
| Suiza | COL$ 15.832 |
Haz clic en un país para ver cómo comprar allí. ¿Nunca compraste en otro país? Así funciona. Los precios son los que muestra cada eShop: con el impuesto (IVA) donde la eShop lo incluye, los de Estados Unidos sin el impuesto sobre las ventas, y en Canadá sumamos el impuesto federal del 5% que Nintendo deja fuera · actualizado hasta el 2026-11-06 02:40 UTC · no se vende en 1 país.







