The Hong Kong Massacre
por Untold Tales
Blast your way through the streets of Hong Kong in a fast-paced, top-down shooter.
Conteúdo da classificação etária: Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence.
Idiomas: versões americana e europeia: Inglês · versão japonesa: Japonês, Inglês, Coreano, Chinês
Capturas de tela
Sobre este jogo
Preços por país
Mais barato hoje: 🇨🇦 Canadá, CLP$ 18.605. São 16% abaixo do preço típico nas eShops hoje. Menor preço desde outubro de 2026: CLP$ 3.714, 🇨🇦 Canadá, em 18 out 2026.
| País | Preço |
|---|---|
| Canadá | CLP$ 18.605 |
| Estados Unidos | CLP$ 19.594 |
| Polônia | CLP$ 20.082 |
| México | CLP$ 20.387 |
| Austrália | CLP$ 20.622 |
| Suécia | CLP$ 20.937 |
| Noruega | CLP$ 21.245 |
| África do Sul | CLP$ 21.444 |
| Áustria | CLP$ 22.077 |
| Bélgica | CLP$ 22.077 |
| Bulgária | CLP$ 22.077 |
| Chipre | CLP$ 22.077 |
| Alemanha | CLP$ 22.077 |
| Estônia | CLP$ 22.077 |
| Espanha | CLP$ 22.077 |
| Finlândia | CLP$ 22.077 |
| França | CLP$ 22.077 |
| Grécia | CLP$ 22.077 |
| Croácia | CLP$ 22.077 |
| Hungria | CLP$ 22.077 |
| Irlanda | CLP$ 22.077 |
| Itália | CLP$ 22.077 |
| Lituânia | CLP$ 22.077 |
| Luxemburgo | CLP$ 22.077 |
| Letônia | CLP$ 22.077 |
| Malta | CLP$ 22.077 |
| Países Baixos | CLP$ 22.077 |
| Portugal | CLP$ 22.077 |
| Romênia | CLP$ 22.077 |
| Eslovênia | CLP$ 22.077 |
| Eslováquia | CLP$ 22.077 |
| Dinamarca | CLP$ 22.166 |
| Tchéquia | CLP$ 22.671 |
| Reino Unido | CLP$ 23.806 |
| Japão | CLP$ 24.652 |
| Hong Kong | CLP$ 29.360 |
| Suíça | CLP$ 33.644 |
| Coreia do Sul | CLP$ 35.882 |
Clique em um país para ver como comprar lá. Nunca comprou no exterior? Veja como funciona. Os preços são os que cada eShop mostra: com o imposto (IVA) onde a eShop o inclui, os dos Estados Unidos sem o imposto sobre vendas, e no Canadá somamos o imposto federal de 5% que a Nintendo deixa de fora · atualizado até 2026-11-06 02:03 UTC · não vendido em 3 países, ainda sem preço em 2.
Jogos parecidos
Jogos de Arcade, Ação, Tiro e Luta mais bem avaliados, como este.













