Países da Nintendo eShop
Checamos o preço de cada jogo de Nintendo Switch e Switch 2 nestas 43 eShops duas vezes por dia. A página de cada país mostra quantos jogos a eShop vende e tem em promoção hoje, com que frequência ela é a mais barata, os jogos mais bem avaliados em promoção e como comprar lá estando em outro país.
| eShop | Jogos | Em promoção | Mais barata para |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Austrália AUD | 19.694 | 3.368 | <1% |
| 🇦🇹 Áustria EUR | 19.793 | 3.379 | 1% |
| 🇧🇪 Bélgica EUR | 19.780 | 3.381 | – |
| 🇧🇷 Brasil BRL | 19.990 | 2.974 | 10% |
| 🇧🇬 Bulgária EUR | 19.797 | 3.379 | <1% |
| 🇨🇦 Canadá CAD | 23.944 | 3.640 | 4% |
| 🇨🇱 Chile CLP | 18.324 | 2.816 | 20% |
| 🇨🇴 Colômbia COP | 18.332 | 2.817 | 1% |
| 🇭🇷 Croácia EUR | 19.796 | 3.380 | – |
| 🇨🇾 Chipre EUR | 19.785 | 3.377 | – |
| 🇨🇿 Tchéquia CZK | 19.800 | 3.381 | <1% |
| 🇩🇰 Dinamarca DKK | 19.799 | 3.379 | <1% |
| 🇪🇪 Estônia EUR | 19.793 | 3.378 | – |
| 🇫🇮 Finlândia EUR | 19.802 | 3.378 | <1% |
| 🇫🇷 França EUR | 19.625 | 3.384 | – |
| 🇩🇪 Alemanha EUR | 19.777 | 3.386 | – |
| 🇬🇷 Grécia EUR | 19.799 | 3.377 | <1% |
| 🇭🇰 Hong Kong HKD | 9.674 | 1.915 | 3% |
| 🇭🇺 Hungria EUR | 19.797 | 3.381 | – |
| 🇮🇪 Irlanda EUR | 19.807 | 3.380 | – |
| 🇮🇹 Itália EUR | 19.802 | 3.383 | – |
| 🇯🇵 Japão JPY | 18.739 | 3.997 | 27% |
| 🇱🇻 Letônia EUR | 19.793 | 3.381 | – |
| 🇱🇹 Lituânia EUR | 19.793 | 3.381 | – |
| 🇱🇺 Luxemburgo EUR | 19.795 | 3.381 | – |
| 🇲🇹 Malta EUR | 19.784 | 3.381 | – |
| 🇲🇽 México MXN | 23.891 | 3.534 | 4% |
| 🇳🇱 Países Baixos EUR | 19.800 | 3.380 | – |
| 🇳🇿 Nova Zelândia NZD | 17.702 | 2.972 | 20% |
| 🇳🇴 Noruega NOK | 19.795 | 3.379 | <1% |
| 🇵🇪 Peru PEN | 18.402 | 2.883 | 1% |
| 🇵🇱 Polônia PLN | 19.800 | 3.382 | 1% |
| 🇵🇹 Portugal EUR | 19.798 | 3.379 | – |
| 🇷🇴 Romênia EUR | 19.796 | 3.381 | <1% |
| 🇸🇰 Eslováquia EUR | 19.797 | 3.382 | – |
| 🇸🇮 Eslovênia EUR | 19.798 | 3.381 | – |
| 🇿🇦 África do Sul ZAR | 19.778 | 3.378 | 4% |
| 🇰🇷 Coreia do Sul KRW | 9.309 | 1.764 | 3% |
| 🇪🇸 Espanha EUR | 19.745 | 3.381 | – |
| 🇸🇪 Suécia SEK | 19.665 | 3.365 | <1% |
| 🇨🇭 Suíça CHF | 19.791 | 3.380 | <1% |
| 🇬🇧 Reino Unido GBP | 19.819 | 3.387 | <1% |
| 🇺🇸 Estados Unidos USD | 24.248 | 3.661 | 2% |
"Mais barata para" é a parcela dos jogos vendidos em pelo menos 10 eShops que custam menos naquele país hoje; veja a região mais barata da eShop.
Mais guias
Os preços são os de cada eShop, convertidos pelo câmbio de referência do dia: com o imposto (IVA) onde a eShop o inclui; os dos Estados Unidos são sem o imposto sobre vendas, e no Canadá somamos o imposto federal de 5%. Eles são coletados duas vezes por dia nas eShops públicas: confira o total na eShop antes de comprar.

