What The Zombies?!
por Dawid Poleszczuk
Shoot Zombies! Craft items! Build and improve your base! Level up your character and weapons! Rescue lost survivors! Survive in the zombie apocalypse!
Conteúdo da classificação etária: Blood, Violence.
Idiomas: Inglês
Capturas de tela
Sobre este jogo
Preços por país
Mais barato hoje: 🇧🇷 Brasil, R$ 9,99. São 56% abaixo do preço típico nas eShops hoje. Nunca esteve tão barato desde que começamos a acompanhá-lo, em outubro de 2026.
| País | Preço |
|---|---|
| Brasil | R$ 9,99 |
| Canadá | R$ 10,22 |
| Estados Unidos | R$ 10,88 |
| Peru | R$ 11,08 |
| México | R$ 11,76 |
| Polônia | R$ 20,97 |
| Austrália | R$ 21,24 |
| Suécia | R$ 21,23 |
| Noruega | R$ 21,75 |
| África do Sul | R$ 22,31 |
| Áustria | R$ 22,64 |
| Bélgica | R$ 22,64 |
| Bulgária | R$ 22,64 |
| Chipre | R$ 22,64 |
| Alemanha | R$ 22,64 |
| Estônia | R$ 22,64 |
| Espanha | R$ 22,64 |
| Finlândia | R$ 22,64 |
| França | R$ 22,64 |
| Grécia | R$ 22,64 |
| Croácia | R$ 22,64 |
| Hungria | R$ 22,64 |
| Irlanda | R$ 22,64 |
| Itália | R$ 22,64 |
| Lituânia | R$ 22,64 |
| Luxemburgo | R$ 22,64 |
| Letônia | R$ 22,64 |
| Malta | R$ 22,64 |
| Países Baixos | R$ 22,64 |
| Portugal | R$ 22,64 |
| Romênia | R$ 22,64 |
| Eslovênia | R$ 22,64 |
| Eslováquia | R$ 22,64 |
| Dinamarca | R$ 22,78 |
| Tchéquia | R$ 23,49 |
| Reino Unido | R$ 24,21 |
| Suíça | R$ 34,75 |
Clique em um país para ver como comprar lá. Nunca comprou no exterior? Veja como funciona. Os preços são os que cada eShop mostra: com o imposto (IVA) onde a eShop o inclui, os dos Estados Unidos sem o imposto sobre vendas, e no Canadá somamos o imposto federal de 5% que a Nintendo deixa de fora · atualizado até 2026-11-06 14:35 UTC · não vendido em 0 país, ainda sem preço em 3.
Jogos parecidos
Jogos de Arcade, Ação, Aventura e RPG mais bem avaliados, como este.









